FO411
ESTA CLAVE CUENTA CON APLICACIONES PARA LAS SIGUIENTES MARCAS |
||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Marca | Modelo | Año | Motor |
| VELOCIMETRO | MERKUR | XR4TI | 1985-1986 | 2.3L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | MONTEREY | 1961-1964 | 3.7L, 4,8L, 5,8L, 6,4L, 6,7L, 7,0L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | MONTCLAIR | 1964-1964 | 6.4L, 7,0L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | METEOR | 1961-1963 | 2.8L, 3,6L, 3,7L, 4,3L, 4,8L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | CYCLONE | 1964-1964 | 4.7L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | COUGAR | 1967-1968 | 4,7L, 5,0L, 6.4L, 7,0L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | COMET | 1964-1964 | 2,8L, 3,3L, 4.7L |
| VELOCIMETRO | MERCURY | CAPRI | 1973-1977 | 2.0L, 2,3L, 2,6L, 2,8L |
| VELOCIMETRO | FORD | TORINO | 1968-1968 | 3,3L, 4,7L, 5,0L, 6,4L, 7.0L |
| VELOCIMETRO | FORD | THUNDERBIRD | 1966-1966 | 6,4L, 7.0L |
| VELOCIMETRO | FORD | MUSTANG | 1967-1968 | 3.3L, 4,7L, 6,4L, 7,0L |
| VELOCIMETRO | FORD | LTD | 1965-1965 | 3,9L, 4,7L, 5.8L, 6,4L, 7,0L |
| VELOCIMETRO | FORD | GALAXIE | 1959-1965 | TODOS |
| VELOCIMETRO | FORD | FALCONE | 1959-1964 | TODOS |
| VELOCIMETRO | FORD | FAIRLANE | 1968-1968 | TODOS |
| VELOCIMETRO | FORD | F350 | 1980-1985 | 4.9L, 5,0L, 5,8L, 6,6L, 6,9L, 7,5L |
| VELOCIMETRO | FORD | F250 | 1963-1984 | TODOS |
| VELOCIMETRO | FORD | F150 | 1980-1984 | 4.9L, 5,0L, 5,8L |
| VELOCIMETRO | FORD | F100 | 1960-1972 | 2.8L, 3,7L, 4,8L, 4,9L, 5,OL, 5,8L, 6,4L |
| VELOCIMETRO | FORD | E350 | 1980-1985 | 4.9L, 5,0L, 5,8L, 6,6L, 7,5L |
| VELOCIMETRO | FORD | E250 | 1980-1985 | 4.9L, 5,0L, 5,8L, 66L, 7,5L |
| VELOCIMETRO | FORD | E150 | 1980-1985 | 4.9L, 5,0L, 5,8L |
| VELOCIMETRO | FORD | E100 | 1980-1983 | 4.9L, 5,0L, 5,8L |
| VELOCIMETRO | FORD | CUSTOM | 1957-1965 | 3.7L, 4,5L, 4,8L, 5,1L, 6,4L, 7,0L |
| VELOCIMETRO | FORD | COUNTRY SQUIRE | 1957-1965 | TODOS |
| VELOCIMETRO GRASERA | FORD | BRONCO | 1980-1985 | 4.9L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | SPIRIT | 1979 | 2.0L, 3,8L, 4,2L, 5,0L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | REBEL | 1967-1970 | 3.8L, 4,8L, 5,0L, 5,6L, 5,9L, 6,4L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | RAMBLER | 1969-1969 | 3.3L, 3,8L, 4,7L, 4,8L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | MATADOR | 1971-1971 | 3,8L, 4.2L, 5,0L, 5,9L, 6,6L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | MARLIN | 1966-1967 | 3.8L, 4,7L, 4,8L, 5,4L, 5,6L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | JAVELIN | 1968-1970 | 3.8L, 4,8L, 5,0L, 5,6L, 5,9L, 6,4L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | HORNET | 1970-1977 | TODOS |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | GREMLIN | 1970-1977 | TODOS |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | CONCORD | 1979 | 2.0L, 3,8L, 4,2L, 5,0L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | CLASSIC | 1963-1966 | 3.2L, 3,3L, 3,8L, 4,7L, 5,3L |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | AMX | 1968-1980 | TODOS |
| VELOCIMETRO | AMERICAN MOTORS (VAM) | AMBASSADOR | 1963-1971 | TODOS |
FO411
Marca: FORDModelo: F250
Año: 1963-1984
Motor: TODOS
Tipo de producto: VELOCIMETRO
Numero Original: C3TZ17260AA